服务热线: 0755-2327 3885
产品中心 Products
Products 产品详情
产品名称: CBB81(PPS)高压金属化聚丙烯膜电容器
上市日期: 2014-10-14
型号 1KV
W H T P d
221-681 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
751 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
821 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
102 17.0 10.0 6.0 15.0 0.8
122 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
152 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
152 24.0 10.0 5.5 22.5 0.8
182 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
202 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
202 24.0 10.0 5.0 22.5 0.8
222 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
272 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
332 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
332 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
392 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
432 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
472 17.0 10.5 5.5 15.0 0.8
472 24.0 10.0 5.0 15.0 0.8
522 17.0 11.0 6.0 15.0 0.8
562 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
562 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
622 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
682 17.0 9.5 5.0 15.0 0.8
682 24.0 10.5 6.0 22.5 0.8
752 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
822 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
822 24.0 12.0 6.0 22.5 0.8
912 17.0 12.5 7.5 15.0 0.8
103 17.0 10.5 5.5 15.0 0.8
103 24.0 12.0 6.0 22.5 0.8
123 17.0 12.0 5.5 15.0 0.8
123 24.0 12.5 6.5 22.5 0.8
133 24.0 13.0 6.5 22.5 0.8
153 17.0 13.0 6.5 15.0 0.8
153 24.0 14.0 7.5 22.5 0.8
163 17.0 13.0 6.5 15.0 0.8
183 17.0 13.5 6.5 15.0 0.8
223 17.0 14.0 8.0 15.0 0.8
273 17.0 15.0 8.5 15.0 0.8
223 24.0 15.5 9.0 22.5 0.8
333 17.0 16.0 10.0 15.0 0.8
333 22.0 12.5 7.5 20.0 0.8
473 24.0 14.5 7.5 22.5 0.8
563 24.0 15.0 8.0 22.5 0.8

注:单位:mm

宽(W)±1.5㎜,高(H)±1.5㎜,厚(T)±1.5㎜,P±0.8㎜

型号 1.2KV
W H T P d
221-681 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
751 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
821 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
102 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
122 17.0 9.5 5.0 15.0 0.8
152 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
152 24.0 10.0 5.5 22.5 0.8
182 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
202 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
202 24.0 10.0 5.0 22.5 0.8
222 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
272 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
332 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
332 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
392 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
432 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
472 17.0 10.5 5.5 15.0 0.8
472 24.0 10.0 5.0 15.0 0.8
522 17.0 11.0 6.0 15.0 0.8
562 17.0 11.0 6.0 15.0 0.8
562 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
622 17.0 11.0 6.5 15.0 0.8
682 17.0 11.5 6.5 15.0 0.8
682 24.0 10.5 6.0 22.5 0.8
752 17.0 12.0 7.0 15.0 0.8
822 17.0 13.0 7.0 15.0 0.8
822 24.0 12.0 6.0 22.5 0.8
912 17.0 12.5 7.5 15.0 0.8
103 17.0 14.0 7.5 15.0 0.8
103 24.0 12.0 5.0 22.5 0.8
123 17.0 15.0 8.0 15.0 0.8
123 24.0 12.5 6.5 22.5 0.8
133 24.0 13.0 6.5 22.5 0.8
153 17.0 15.5 9.5 15.0 0.8
153 24.0 14.0 7.5 22.5 0.8
163 17.0 16.0 9.0 15.0 0.8
183 17.0 16.5 10.5 15.0 0.8
223 24.0 15.5 9.0 22.5 0.8

注:单位:mm

宽(W)±1.5㎜,高(H)±1.5㎜,厚(T)±1.5㎜,P±0.8㎜

型号 1.6KV
W H T P d
221-681 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
751 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
821 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
102 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
122 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
152 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
152 24.0 10.0 5.5 22.5 0.8
182 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
202 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
202 24.0 10.0 5.0 22.5 0.8
222 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
272 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
332 17.0 10.5 5.5 15.0 0.8
332 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
392 17.0 10.5 6.0 15.0 0.8
432 17.0 11.0 6.0 15.0 0.8
472 17.0 11.0 6.5 15.0 0.8
472 24.0 10.0 5.0 22.5 0.8
522 17.0 11.5 6.5 15.0 0.8
562 17.0 12.0 7.0 15.0 0.8
562 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
622 17.0 12.5 7.0 15.0 0.8
682 17.0 13.5 7.0 15.0 0.8
682 24.0 10.5 6.0 22.5 0.8
752 17.0 14.0 7.0 15.0 0.8
822 17.0 14.0 8.0 15.0 0.8
822 24.0 12.0 6.0 22.5 0.8
912 24.0 12.5 6.0 22.5 0.8
103 17.0 15.0 8.5 15.0 0.8
103 24.0 12.0 5.5 22.5 0.8
123 17.0 15.0 10.5 15.0 0.8
123 24.0 12.5 6.5 22.5 0.8
133 24.0 13.0 6.5 22.5 0.8
153 17.0 16.5 11.5 15.0 0.8
153 24.0 13.5 7.0 22.5 0.8
163 24.0 13.5 7.5 22.5 0.8
183 24.0 14.0 7.5 22.5 0.8
223 24.0 15.0 8.5 22.5 0.8

注:单位:mm

宽(W)±1.5㎜,高(H)±1.5㎜,厚(T)±1.5㎜,P±0.8㎜

型号 2KV
W H T P d
221-681 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
751 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
821 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
102 17.0 8.5 5.0 15.0 0.8
122 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
152 17.0 9.0 5.0 15.0 0.8
152 24.0 10.0 5.5 22.5 0.8
182 17.0 9.5 5.5 15.0 0.8
202 17.0 10.0 5.5 15.0 0.8
202 24.0 10.0 5.0 22.5 0.8
222 17.0 10.5 5.5 15.0 0.8
272 17.0 11.0 6.0 15.0 0.8
332 17.0 11.5 6.5 15.0 0.8
332 24.0 10.5 5.5 22.5 0.8
392 17.0 12.0 7.5 15.0 0.8
432 17.0 13.5 7.0 15.0 0.8
472 17.0 13.0 8.0 15.0 0.8
472 24.0 10.5 6.0 22.5 0.8
522 17.0 14.5 7.5 15.0 0.8
562 17.0 13.5 8.5 15.0 0.8
562 24.0 11.5 6.5 22.5 0.8
622 17.0 15.0 8.0 15.0 0.8
682 17.0 15.5 9.0 15.0 0.8
682 24.0 13.0 6.5 22.5 0.8
752 24.0 12.5 7.5 22.5 0.8
822 17.0 16.5 10.0 15.0 0.8
822 24.0 13.5 7.0 22.5 0.8
912 24.0 14.0 8.0 22.5 0.8
103          
103 24.0 14.5 8.0 22.5 0.8
123          
123 24.0 15.5 9.0 22.5 0.8
133 24.0 15.5 9.0 22.5 0.8
153          
153 24.0 16.5 10.0 22.5 0.8
163 24.0 16.5 10.5 22.5 0.8
183 24.0 18.0 11.0 22.5 0.8
223 24.0 18.5 12.0 22.5 0.8

注:单位:mm

宽(W)±1.5㎜,高(H)±1.5㎜,厚(T)±1.5㎜,P±0.8㎜

Copyright ©2005 - 2014 深圳市容纳电子有限公司深圳市容纳电子有限公司