服务热线: 0755-2327 3885
产品中心 Products
Products 产品详情
产品名称: CBB21B(MPB) 塑胶外壳金属化聚丙烯膜电容器
上市日期: 2014-10-14
容量 电压:63VDC\100VDC
P=7.5 P=10 P=15 P=22.5
W H T d W H T d W H T d W H T d
103 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                
153 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                
223 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                
333 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                
473 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                
683 10 11 5 0.6 13 11 5 0.6                
104 10 12 6 0.6 13 11 5 0.6 18 11 5 0.8        
154         13 11 5 0.6 18 11 5 0.8        
184         13 11 5 0.6 18 11 5 0.8        
224         13 12 6 0.6 18 11 5 0.8        
334         13 15 8 0.6 18 11 5 0.8        
474                 18 12 6 0.8 26.5 16.5 7 0.8
564                 18 13.5 7.5 0.8 26.5 16.5 7 0.8
684                 18 13.5 7.5 0.8 26.5 16.5 7 0.8
105                 18 16 10 0.8 26.5 16.5 7 0.8
125                 18 16 10 0.8 26.5 16.5 7 0.8
155                 18 19 11 0.8 26.5 17 8.5 0.8
225                         26.5 19 10.0 0.8
335                         26.5 22 12.0 0.8

注:单位:mm

宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜

容量 电压:250VDC  
P=7.5 P=10 P=15 P=22.5 P=27.5
W H T d W H T d W H T d W H T d W H T d
103 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
153 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
223 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
333 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
473 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
683 10 11 5 0.6 13 11 5 0.6                        
104 10 12 6 0.6 13 11 5 0.6 18 11 5 0.8                
154         13 11 5 0.6 18 11 5 0.8                
184         13 11 5 0.6 18 11 5 0.8                
224         13 12 6 0.6 18 11 5 0.8                
334         13 15 8 0.6 18 11 5 0.8                
474                 18 12 6 0.8 26.5 16.5 7 0.8        
564                 18 13.5 7.5 0.8 26.5 16.5 7 0.8        
684                 18 13.5 7.5 0.8 26.5 16.5 7 0.8 31 20 11 0.8
105                 18 16 10 0.8 26.5 16.5 7 0.8 31 20 11 0.8
125                 18 16 10 0.8 26.5 16.5 7 0.8 31 20 11 0.8
155                 18 19 11 0.8 26.5 17 8.5 0.8 31 20 11 0.8
225                         26.5 19 10 0.8 31 20 11 0.8
335                         26.5 22 12 0.8 31 20 11 0.8
475                                 31 22 13 0.8

注:单位:mm

宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜

容量 电压:400VDC
P=7.5 P=10 P=15 P=22.5 P=27.5
W H T d W H T d W H T d W H T d W H T d
103 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
153 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
223 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
333 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
473 10 11 5 0.6 13 11 5 0.6 18 11 5 0.8                
683 10 12 6 0.6 13 12 6 0.6 18 11 5 0.8                
104 10 12 6 0.6 13 12 6 0.6 18 12 6 0.8                
154         13 12 6 0.6 18 12 6 0.8                
184         13 15 8 0.6 18 12 6 0.8                
224         13 15 8 0.6 18 12 6 0.8                
334                 18 13.5 7.5 0.8                
474                 18 14.5 8.5 0.8 26.5 16.5 7 0.8 31 20 11 0.8
564                 18 16 10 0.8 26.5 16.5 7 0.8 31 20 11 0.8
684                 18 16 10 0.8 26.5 16.5 7 0.8 31 20 11 0.8
105                 18 19 11 0.8 26.5 17 8.5 0.8 31 20 11 0.8
125                         26.5 19 10 0.8 31 20 11 0.8
155                         26.5 20 11 0.8 31 22 13 0.8
225                                 31 22 13 0.8
335                                 31 25 14 0.8

注:单位:mm

宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜

容量 电压:630VDC
P=7.5 P=10 P=15 P=22.5 P=27.5
W H T d W H T d W H T d W H T d W H T d
103 10 9 4 0.6 13 11 5 0.6                        
153 10 11 5 0.6 13 11 5 0.6                        
183 10 11 5 0.6 13 11 5 0.6                        
223 10 12 6 0.6 13 11 5 0.6 18 11 5 0.8                
333         13 11 5 0.6 18 11 5 0.8                
473         13 12 6 0.6 18 11 5 0.8                
683         13 15 8 0.6 18 11 5 0.8                
823                 18 12 6 0.8                
104                 18 12 6 0.8                
154                 18 13.5 7.5 0.8                
224                 18 14.5 8.5 0.8 26.5 16.5 7 0.8        
334                 18 16 10 0.8 26.5 17 8.5 0.8 31 20 11 0.8
474                         26.5 19 10 0.8 31 20 11 0.8
564                         26.5 19 10 0.8 31 20 11 0.8
684                         26.5 19 10 0.8 31 20 11 0.8
824                         26.5 22 12.5 0.8 31 20 11 0.8
105                                 31 22 13 0.8

注:单位:mm

宽(W)±0.5㎜,高(H)±0.5㎜,厚(T)±0.5㎜,P±0.8㎜

Copyright ©2005 - 2014 深圳市容纳电子有限公司深圳市容纳电子有限公司